¡Oferta!

Bulldog Sport|shorts De Baño Sport Navy Hombre | BAÑADORES Orlebar Brown

 120.77  81.48

Talla De Orlebar Brown

Hombre
Shorts De Baño
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
28 36 29" - 31"
30 38 31" - 32"
31 39 32" - 33"
32 40 33" - 34"
33 41 34" - 35"
34 42 35" - 37"
36 44 37" - 39"
38 46 39" - 41"
40 48 41" - 43"
Camisetas, Polos, Camisas, Sudaderas, Chaquetas Y Abrigos, Jerséis, Prendas Protectoras
TALLA TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE PECHO PARA MEDIDA DE CUELLO PARA MEDIDA DE MANGA
XS 36 46 35" - 37" 14" - 15" 32" - 33"
S 38 48 37" - 39" 14" - 15" 33" - 34"
M 40 50 39" - 41" 15" - 16" 33" - 34"
L 42 52 41" - 43" 15" - 16" 34" - 35"
XL 44 54 43" - 45" 16" - 17" 35" - 36"
XXL 46 56 45" - 47" 17" - 18" 35" - 36"
Shorts,Pantalones
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
28 36 29" - 31"
30 38 31" - 33"
32 40 33" - 35"
34 42 35" - 37"
36 44 37" - 39"
38 46 39" - 41"
Pantalones De Chándal
TALLA REINO UNIDO/EE. UU. TALLA EUROPEA PARA MEDIDA DE CINTURA
XS 36 29" - 30"
S 38 30" - 32"
M 40 32" - 34"
L 42 34" - 36"
XL 44 36" - 38"
XXL 46 38" - 40"
Calzado
TALLA REINO UNIDO (TALLA INDICADA EN LA WEB) TALLA EE. UU. TALLA EUROPEA
6 7 40
7 8 41
8 9 42
9 10 43
10 11 44
11 12 45
12 13 46
Niños
Shorts De Baño,Camisetas,Polos,Prendas Protectoras
Age Sizing To Fit Height To Fit Chest To Fit Waist
4 Years 38" - 43" 21¼" - 23" 20" - 20"
6 Years 43" - 48" 23" - 24" 20" - 22"
8 Years 48" - 52" 24" - 26" 22" - 24"
10 Years 52" - 57" 26" - 29" 24" - 26"
12 Years 57" - 62" 29" - 32" 26" - 28"

Talla De Hackett London

Hombre
Blazers Y Chaquetas
Corto
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Normal
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Largo
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Trajes
Corto
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
Normal
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 62 63 64 65 66 67 68
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 95 95 95 95 95 95 95
Largo
36 38 40 42 44 46 48
Pecho 100 105 110 115 120 125 130
Cintura 90 95 100 106 112 118 124
Largo Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Ancho de Hombros 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Largo de Mangas 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5
Contorno de Cintura para Pantalón 80 85 90 95 100 105 110
Caderas 99 104 109 114 119 124 129
Muslos 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Ancho del Dobladillo 37 38 39 40 41 42 43
Entrepierna sin Rematar 97 97 97 97 97 97 97
Pantalones
Corto
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 76 76 76 76 76 76 76
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Normal
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 81 81 81 81 81 81 81
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Largo
28 30 32 34 36 38 40
Cintura 75 80 85 90 95 100 105
Caderas 93 98 103 108 113 118 123
Muslos 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Dobladillo 35 36 37 38 39 40 41
Entrepierna 86 86 86 86 86 86 86
Tiro Largo de Entrepierna 91 91 91 91 91 91 91
Polos
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Camisas Informales
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Camisas Formales
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Punto
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Sudaderas
xs s m l xl xxl xxxl
Ancho de Pecho y Largo Total 92 97 102 110 118 126 132
Largo de Espalda 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manga Corta 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manga Larga 64 65 66 67 68 69 70
Vestir
xs s m l xl xxl xxxl
Trajes 46 48 50 52 54 56 58
Camisas Formales 37 38 39 40 41 42 43
Contorno de Cintura para Pantalón Formal 76 81 86 91 96 102 107
Niños
Trajes
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Largo de Chaqueta 36.5 42.5 47 51 56 61 65 69
Largo de Mangas 33 38 42 47 51 56 59 63
Ancho de Hombros 24 26.3 28.7 32 34 37 40 43
Cintura Abrochada 57 61 65 69 73 77 83 89
Pecho Abrochado 60 64 68 72 76 82 88 94
Ancho de Solapa 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7
Cintura 52 56 60 64 68 71 74 79
Caderas 61 66 71 76 81 86 91 96
Muslos 36 39 42 45 48 51 54 57
Dobladillo 23 25 27 29 31 33 34 35
Entrepierna con Bajo Rematado 45 54 59 66 73 82 88 92
Pantalones
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Cintura 52 56 60 64 67 71 74 78
Caderas 60 65 70 76 81 86 91 96
Muslos 37 39.5 42 44.5 47.5 50 53 56
Dobladillo 19 21 22.5 24 25.5 27 28 29
Entrepierna con Bajo Rematado 35 45 53 60.5 68 73 77 80
Polos
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 64 69 74 79 84 89 94 99
Ancho de Hombros 25 27 29.5 32 34.5 37 38.8 40.6
Largo de Espalda 38 42 46 50 54 58 62 66
Largo de Manga Larga 11 12 13.5 15 16 17 18 19
Largo de Manga Corta 32 37 42 48 52 57 62 64
Sudaderas
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 71 76 81 86 91 96 101
Ancho de Hombros 26 28 30.5 33 35.5 38 39.3 40.6
Largo de Espalda 36 40 44 48 52 56 60 64
Largo de Mangas 33 38 43 48 52 57 62 64
Camisas
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Pecho 66 72 78 82 86 90 94 98
Ancho de Hombros 27 30 33 35 37 39 41 43
Largo de Espalda 41 45 49 53 57 61 65 71
Largo de Manga Larga 12 13 14 15 16 18 19 20
Largo de Manga Corta 33 38 43 48 52 56 60 64
Vestir
2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
Altura 92 97-104 109-117 122-127 134-140 146-152 157-162 170-175

Los Bulldog Sport (antes, Jack) en azul marino son uno de los modelos más versátiles hasta ahora. Combinan perfectamente con prendas del mismo color para el gimnasio y quedan de maravilla con nuestra OB-T en blanco impoluto para i…

Hay existencias

SKU: FV5387-F99850 Categorías: , Etiquetas: , , , Product ID: 362732

Descripción

Los Bulldog Sport (antes, Jack) en azul marino son uno de los modelos más versátiles hasta ahora. Combinan perfectamente con prendas del mismo color para el gimnasio y quedan de maravilla con nuestra OB-T en blanco impoluto para ir a la playa.
Los Bulldog Sport, de nailon ultraligero y estilo deportivo, son una nueva versión más flexible, atlética y versátil de nuestros shorts de baño OB Classic Bulldog. El contenido de elastano ofrece un 13 % de elasticidad para disfrutar de la máxima libertad de movimiento y un tacto suave. La cintura parcialmente elástica y los cierres laterales de nailon hacen que sean los shorts perfectos para el agua o las pesas, para nadar o para practicar otros deportes.
Cada par viene con una bolsa duradera y resistente al agua con cordón para proteger los shorts o guardar los objetos de valor en la piscina.
Nota: Como la cintura es parcialmente elástica, los cierres laterales no pueden ajustarla tanto como en nuestros shorts de baño OB Classic.
 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bulldog Sport|shorts De Baño Sport Navy Hombre | BAÑADORES Orlebar Brown”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratis y envío de devolución
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago: