Soal CPNS Khusus Guru dan Penjelasannya
Prediksi Soal CPNS TKB Tenaga Pendidik 2018 dan Jawaban
Prediksi Soal CPNS Tenaga Kesehatan 2018 dan Jawaban
Status dan Jadwal Pendaftaran CPNS Pusat dan Daerah Terbaru September 2014
Status ini kami ambil langsung dari Kementerian Apartur Negara, bisa Anda perhatikan status pendaftaran dan dan jadwal tutup masing-masing instansi baik pusat maupun daerah.STATUS TERKINI: 16-09-2014 : 00.00
UPDATE
Info Pendaftaran CPNS Tahun 2018
INSTANSI | STATUS | JADWAL | TOTAL PELAMAR | |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLHUKAM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 5134 | |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4850 | |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 2456 |
|
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
KEMENTERIAN BUMN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8914 | |
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | Siap Pendaftaran | 5 September - 18 September2014 | ||
KEMENTERIAN PEMUDA OLAHRAGA | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September2014 | ||
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2779 | |
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 1837 | |
KEMENTERIAN DALAM NEGERI | -- | -- | -- | |
KEMENTERIAN LUAR NEGERI | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT | Dalam Proses | |||
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | Siap Pendaftaran | 13 September - 27 September 2014 | ||
KEMENTERIAN KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 134666 | |
KEMENTERIAN PERTANIAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September2014 | ||
KEMENTERIAN KESEHATAN | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
KEMENTERIAN AGAMA | Dalam Proses | |||
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Siap Pendaftaran | 10 September - 23 September 2014 | ||
KEMENTERIAN SOSIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 21539 | |
KEMENTERIAN KEHUTANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 25648 | |
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | Sampai dengan 11 September 2014 | 19410 | |
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
KEMENTERIAN PERDAGANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 12114 | |
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | Pendaftaran Diperpanjang | Sampai dengan 18 September 2014 | 5733 | |
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9255 | |
KEJAKSAAN AGUNG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 28800 | |
BADAN INTELIJEN NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 3774 | |
SEKRETARIAT JENDERAL MPR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 23061 | |
MAHKAMAH AGUNG RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9371 | |
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 7078 | |
LEMBAGA SANDI NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 1221 | |
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 16280 | |
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | ||
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 7847 | |
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
BADAN PUSAT STATISTIK | -- | -- | -- | |
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 2700 | |
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 |
6064 | |
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 13457 | |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 2701 | |
BADAN PERTANAHAN NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 9385 | |
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
BADAN STANDARDISASI NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4758 | |
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 8542 | |
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 Agustus - 13 September 2014 | ||
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 1885 | |
SEKRETARIAT KABINET | Pendaftaran Diperpanjang | 17 - 23 September 2014 | 539 | |
BADAN NARKOTIKA NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 25 Agustus - 8 September 2014 | 67103 | |
SETJEN KOMISI PEMILIHAN UMUM | Pendaftaran Diperpanjang | 29 Agustus - 19 September 2014 | ||
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 4722 | |
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL | Pendaftaran Diperpanjang | 29 Agustus - 19 September 2014 | ||
SETJEN DEWAN PERWAKILAN DAERAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 28 Agustus - 11 September 2014 | 1920 | |
BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | ||
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT RI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 25123 | |
BADAN SAR NASIONAL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8227 | |
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | Pendaftaran Sudah Ditutup | 24 Agustus - 7 September 2014 | 18262 | |
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 4196 | |
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 26 Agustus - 9 September 2014 | 8487 | |
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 Agustus - 12 September 2014 | 5600 | |
PEMERINTAH PROVINSI ACEH | Siap Pendaftaran | 15 September - 29 September 2014 | ||
PEMERINTAH DAERAH D I YOGYAKARTA | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. SIDOARJO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. SIMEULEU | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA | Siap Pendaftaran | 13 September - 27 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR | Siap Pendaftaran | 12 September - 26 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. AGAM | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. ALOR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. ASMAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BALANGAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGGAI | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGGAI LAUT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BANGKA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGKA BARAT | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGKA SELATAN | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGKA TENGAH | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGKALAN | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANGLI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BANJAR (kalimantan selatan) | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 Agustus - 13 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANTAENG | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANYUWANGI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BARITO KUALA | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BARITO TIMUR | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BARITO UTARA | Siap Pendaftaran | 15 September - 30 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BARRU | Siap Pendaftaran | 2 September - 16 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BATANG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BEKASI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BELITUNG | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BELITUNG TIMUR | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BELU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH | Dalam Proses | 11 September - 25 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BENGKALIS | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BENGKULU SELATAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BENGKULU TENGAH | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BERAU | Siap Pendaftaran | 16 September - 30 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BIAK NUMFOR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BIMA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BINTAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BIREUEN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BLITAR | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BLORA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANYUMAS | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOGOR | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOYOLALI | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. LAMONGAN | Siap Pendaftaran | 3 September - 17 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 30 agustus - 13 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | Siap Pendaftaran | 10 September - 24 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BONDOWOSO | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BONE BOLANGO | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BOVEN DIGOEL | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BREBES | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BULELENG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BULUKUMBA | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BULUNGAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 29 agustus - 12 september 2014 | 2937 | |
PEMERINTAH KAB. BUNGO | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BUOL | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BURU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BURU SELATAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. CILACAP | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. BANJARNEGARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. DAIRI | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. DEIYAI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. DEMAK | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. DOGIYAI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. DOMPU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. EMPAT LAWANG | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. ENDE | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. ENREKANG | Siap Pendaftaran | 12 september - 26 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. FLORES TIMUR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. GARUT | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. GIANYAR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. GORONTALO UTARA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. GOWA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. GROBOGAN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. GUNUNG MAS | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. GUNUNGKIDUL | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HALMAHERA BARAT | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HALMAHERA SELATAN | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TENGAH | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. HALMAHERA TIMUR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI SELATAN | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HULU SUNGAI UTARA | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. INDRAMAYU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. INTAN JAYA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. JAYAPURA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. JAYAWIJAYA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. JEMBRANA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. JEPARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. JOMBANG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KAIMANA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. SANGGAU | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KARANGASEM | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KARAWANG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KARO | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KATINGAN | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KAUR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KAYONG UTARA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KEBUMEN | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KEDIRI | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KEEROM | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KENDAL | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KEPAHIANG | Siap Pendaftaran | 11 september - 25 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN ARU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN SULA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN TALAUD | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KETAPANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KLATEN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KLUNGKUNG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KOLAKA TIMUR | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KONAWE KEPULAUAN | Siap Pendaftaran | 8 september - 22 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KOTABARU | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 |
||
PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KULON PROGO | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. KUPANG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 september - 15 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. LAHAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LAMANDAU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN | Siap Pendaftaran | 13 september - 27 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. LANNY JAYA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LEBONG | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. LINGGA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LOMBOK BARAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LOMBOK TIMUR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LOMBOK UTARA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MADIUN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAGELANG | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAGETAN | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAHAKAM ULU | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAJENE | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MALAKA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MALANG | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MALINAU | Siap Pendaftaran | 4 September - 18 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MALUKU BARAT DAYA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MAMASA | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAMBERAMO TENGAH | Siap Pendaftaran | |||
PEMERINTAH KAB. MAMUJU | Dalam Proses | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA | Siap Pendaftaran | 6 september - 19 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MANDAILING NATAL | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MANGGARAI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MANGGARAI BARAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MANOKWARI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MAPPI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MAROS | Siap Pendaftaran | 2 september - 16 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MAYBRAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MELAWI | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MERAUKE | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. MESUJI | Siap Pendaftaran | 13 september - 27 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MINAHASA SELATAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MUARA ENIM | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MUKOMUKO | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MUNA | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS | Pendaftaran Sudah Ditutup | 27 Agustus - 10 September 2014 | 8709 | |
PEMERINTAH KAB. MUSI RAWAS UTARA | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. MURUNG RAYA | Siap Pendaftaran | 15 september - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. NABIRE | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. NAGEKEO | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. NGADA | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. NIAS | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN | Siap Pendaftaran | 16 seoptember - 30 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. NUNUKAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. OGAN ILIR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ILIR | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU | Siap Pendaftaran | 5 September - 19 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | Siap Pendaftaran | 3 september - 17 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. PAMEKASAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN | Siap Pendaftaran | 11 september - 25 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PANIAI | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. PASAMAN | Dalam Proses | |||
PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT | Siap Pendaftaran | 8 September - 22 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PASURUAN | Pendaftaran Sudah Ditutup | 1 September - 15 September 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PATI | Siap Pendaftaran | 10 september - 24 september 2014 | ||
PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | Dalam Proses | |||
